アブダビGP 決勝結果・・・

レッドブルのフェルスタッペンが優勝・・・今季初・・・長かった・・・
その他下記・・・

1 33M.フェルスタッペン レッドブル/ホンダオランダ 1:36:28.645 55 1
2 77V.ボッタス メルセデスフィンランド +15.976 55 1
3 44L.ハミルトン メルセデスイギリス +18.415 55 1
4 23A.アルボン レッドブル/ホンダタイ +19.987 55 1
5 4L.ノリス マクラーレン/ルノーイギリス +60.729 55 1
6 55C.サインツ マクラーレン/ルノースペイン +65.662 55 1
7 3D.リカルド ルノーオーストラリア +73.748 55 1
8 10P.ガスリー アルファタウリ/ホンダフランス +89.718 55 1
9 31E.オコン ルノーフランス +101.069 55 1
10 18L.ストロール レーシングポイント/メルセデスカナダ +102.738 55 1
11 26D.クビアト アルファタウリ/ホンダロシア 1L 54 1
12 7K.ライコネン アルファロメオ/フェラーリフィンランド 1L 54 1
13 16C.ルクレール フェラーリモナコ 1L 54 1
14 5S.ベッテル フェラーリドイツ 1L 54 1
15 63G.ラッセル ウィリアムズ/メルセデスイギリス 1L 54 1
16 99A.ジョビナッツィ アルファロメオ/フェラーリイタリア 1L 54 1
17 6N.ラティフィ ウィリアムズ/メルセデスカナダ 1L 54 2
18 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリデンマーク 1L 54 2
19 51P.フィッティパルディ ハース/フェラーリブラジル 2L 53 3

リタイア ー 11S.ペレス レーシングポイント/メルセデスメキシコ DNF 8 0
ファステストラップ 3 ダニエル・リカルド ルノー 1:40.926 55 1p