【F1第18戦メキシコGP】フリー走行2回目のタイム差、周回数

今後のチーム戦略により角田のPU交換で決勝グリッドは後方からスタート確定も
初めてのコースで角田のタイムは好調・・・
角田にとってメキシコGPは初めてのコースだが
徐々にチームメイトのガスリーとのタイム差が少なくなっている・・・
1 33M.フェルスタッペン レッドブル/ホンダオランダ 1:17.301- 28
2 77V.ボッタス メルセデスフィンランド 1:17.725+0.424 31
3 44L.ハミルトン メルセデスイギリス 1:17.810+0.509 26
4 11S.ペレス レッドブル/ホンダメキシコ 1:17.871+0.570 26
5 55C.サインツ フェラーリスペイン 1:18.318+1.017 29
6 10P.ガスリー アルファタウリ/ホンダフランス 1:18.429+1.128 29
7 16C.ルクレール フェラーリモナコ 1:18.605+1.304 28
8 22角田裕毅 アルファタウリ/ホンダ日本 1:18.644+1.343 31
9 5S.ベッテル アストンマーティン/メルセデスドイツ 1:18.681+1.380 32
10 14F.アロンソ アルピーヌ/ルノースペイン 1:18.732+1.431 27
11 7K.ライコネン アルファロメオ/フェラーリフィンランド 1:18.841+1.540 25
12 4L.ノリス マクラーレン/メルセデスイギリス 1:18.979+1.678 27
13 99A.ジョビナッツィ アルファロメオ/フェラーリイタリア 1:19.227+1.926 31
14 31E.オコン アルピーヌ/ルノーフランス 1:19.431+2.130 37
15 3D.リカルド マクラーレン/メルセデスオーストラリア 1:19.521+2.220 7
16 47M.シューマッハ ハース/フェラーリドイツ 1:19.620+2.319 30
17 18L.ストロール アストンマーティン/メルセデスカナダ 1:19.730+2.429 36
18 6N.ラティフィ ウィリアムズ/メルセデスカナダ 1:20.820+3.519 17
19 9N.マゼピン ハース/フェラーリロシア 1:21.581+4.280 28
20 63G.ラッセル ウィリアムズ/メルセデスイギリス タイムなし- 2