2020年 第13戦エミリア・ロマーニャGP 決勝結果

1位 No.44 L.ハミルトン Mercedes 1h28’32.430
2位 No.77 V.ボッタス Mercedes 0’05.783
3位 No.3 D.リカルド Renault 0’14.320
4位 No.26 D.クビアト Alpha Tauri 0’15.141
5位 No.16 C.ルクレール Ferrari 0’19.111
6位 No.11 S.ペレス Racing Point 0’19.652
7位 No.55 C.サインツJr. McLaren 0’20.230
8位 No.4 L.ノリス McLaren 0’21.131
9位 No.7 K.ライコネン Alfa Romeo 0’22.224
10位 No.99 A.ジョビナッツィ Alfa Romeo 0’26.398
11位 No.6 N.ラティフィ Williams 0’27.135
12位 No.5 S.ベッテル Ferrari 0’28.453
13位 No.18 L.ストロール Racing Point 0’29.163
14位 No.8 R.グロージャン Haas 0’32.935
15位 No.23 A.アルボン Red Bull 0’57.284
-位 No.63 G.ラッセル Williams (DNF)
-位 No.33 M.フェルスタッペン Red Bull (DNF)
-位 No.20 K.マグヌッセン Haas (DNF)
-位 No.31 E.オコン Renault (DNF)
-位 No.10 P.ガスリー Alpha Tauri (DNF)