F1サヒールGP 決勝結果・・・

レーシングポイントのペレスが優勝・・・
50年ぶりにメキシコ人ドライバーが優勝!
3位は同じくレーシングポイントのオコン・・・

メルセデスはタイヤ交換の波乱で後退と失格・・・
ラッセルの優勝する勢いの後半も、またまたタイヤ交換が起因するトラブルで ピットインするが
ボッタスのタイヤを使用したことでペナルティー失格の上罰金・・・ なんてことだ!!!

しかし、今のスーパーライセンスシステムになってから、ステップアップしてくる選手は 皆本物・・・
今までのドライバーを凌駕する速さの勢いがある。
フェルスタッペン級のドライバーがゴロゴロいるようなきがする・・・
角田選手にも期待できそう・・・それに続く岩佐選手にも・・・

1 11S.ペレス レーシングポイント/メルセデスメキシコ 1:31:15.114 87 2
2 31E.オコン ルノーフランス +10.518 87 1
3 18L.ストロール レーシングポイント/メルセデスカナダ +11.869 87 1
4 55C.サインツ マクラーレン/ルノースペイン +12.580 87 2
5 3D.リカルド ルノーオーストラリア +13.330 87 2
6 23A.アルボン レッドブル/ホンダタイ +13.842 87 2
7 26D.クビアト アルファタウリ/ホンダロシア +14.534 87 2
8 77V.ボッタス メルセデスフィンランド +15.389 87 2
9 63G.ラッセル メルセデスイギリス +18.556 87 4
10 4L.ノリス マクラーレン/ルノーイギリス +19.541 87 2
11 10P.ガスリー アルファタウリ/ホンダフランス +20.527 87 2
12 5S.ベッテル フェラーリドイツ +22.611 87 3
13 99A.ジョビナッツィ アルファロメオ/フェラーリイタリア +24.111 87 2
14 7K.ライコネン アルファロメオ/フェラーリフィンランド +26.153 87 3
15 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリデンマーク +32.370 87 2
16 89J.エイトケン ウィリアムズ/メルセデスイギリス +33.674 87 3
17 51P.フィッティパルディ ハース/フェラーリブラジル +36.858 87 3

リタイア
ー 6N.ラティフィ ウィリアムズ/メルセデスカナダ DNF 52 1
ー 33M.フェルスタッペン レッドブル/ホンダオランダ DNF 0 0
ー 16C.ルクレール フェラーリモナコ DNF 0 0
*ペナルティなど
■メルセデス 決定:罰金2万ユーロ(約252万円)
理由:ラッセルのクルマにボッタスのフロントタイヤを着けたため