F1第11戦アイフェルGP 予選結果

1 77V.ボッタス メルセデスフィンランド 1:26.573 1:25.971 1:25.269 19
2 44L.ハミルトン メルセデスイギリス 1:26.620 1:25.390 1:25.525 18
3 33M.フェルスタッペン レッドブル/ホンダオランダ 1:26.319 1:25.467 1:25.562 15
4 16C.ルクレール フェラーリモナコ 1:26.857 1:26.240 1:26.035 18
5 23A.アルボン レッドブル/ホンダタイ 1:27.126 1:26.285 1:26.047 15
6 3D.リカルド ルノーオーストラリア 1:26.836 1:26.096 1:26.223 18
7 31E.オコン ルノーフランス 1:27.086 1:26.364 1:26.242 20
8 4L.ノリス マクラーレン/ルノーイギリス 1:26.829 1:26.316 1:26.458 18
9 11S.ペレス レーシングポイント/メルセデスメキシコ 1:27.120 1:26.330 1:26.704 17
10 55C.サインツ マクラーレン/ルノースペイン 1:27.378 1:26.361 1:26.709 20
予選Q2結果(15分間)
11 5S.ベッテル フェラーリドイツ 1:27.107 1:26.738 - 16
12 10P.ガスリー アルファタウリ/ホンダフランス 1:27.072 1:26.776 - 16
13 26D.クビアト アルファタウリ/ホンダロシア 1:27.285 1:26.848 - 16
14 99A.ジョビナッツィ アルファロメオ/フェラーリイタリア 1:27.532 1:26.936 - 14
15 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリデンマーク 1:27.231 1:27.125 - 16
予選Q1結果(18分間)
16 8R.グロージャン ハース/フェラーリフランス 1:27.552 - - 10
17 63G.ラッセル ウィリアムズ/メルセデスイギリス 1:27.564 - - 9
18 6N.ラティフィ ウィリアムズ/メルセデスカナダ 1:27.812 - - 9
19 7K.ライコネン アルファロメオ/フェラーリフィンランド 1:27.817 - - 8
20 27N.ヒュルケンベルグ レーシングポイント/メルセデスドイツ 1:28.021 - - 10