F1第20戦カタールGP】予選結果 Q1-Q2-Q3のタイム差、周回数

予選Q3結果(12分間)
1 44L.ハミルトン メルセデスイギリス 1:21.901 1:21.682 1:20.827 18
2 33M.フェルスタッペン レッドブル/ホンダオランダ 1:21.996 1:21.984 1:21.282 18
3 77V.ボッタス メルセデスフィンランド 1:22.016 1:21.991 1:21.478 20
4 10P.ガスリー アルファタウリ/ホンダフランス 1:22.535 1:21.728 1:21.640 19
5 14F.アロンソ アルピーヌ/ルノースペイン 1:22.422 1:21.894 1:21.670 18
6 4L.ノリス マクラーレン/メルセデスイギリス 1:22.839 1:22.216 1:21.731 21
7 55C.サインツ フェラーリスペイン 1:22.304 1:22.241 1:21.840 21
8 22角田裕毅 アルファタウリ/ホンダ日本 1:22.458 1:22.058 1:21.881 18
9 31E.オコン アルピーヌ/ルノーフランス 1:22.565 1:22.012 1:22.028 18
10 5S.ベッテル アストンマーティン/メルセデスドイツ 1:22.549 1:22.146 1:22.785 21
予選Q2結果(15分間)
11 11S.ペレス レッドブル/ホンダメキシコ 1:22.398 1:22.346 - 12
12 18L.ストロール アストンマーティン/メルセデスカナダ 1:22.551 1:22.460 - 15
13 16C.ルクレール フェラーリモナコ 1:22.742 1:22.463 - 15
14 3D.リカルド マクラーレン/メルセデスオーストラリア 1:22.688 1:22.597 - 15
15 63G.ラッセル ウィリアムズ/メルセデスイギリス 1:22.863 1:22.756 - 16
予選Q1結果(18分間)
16 7K.ライコネン アルファロメオ/フェラーリフィンランド 1:23.156 - - 9
17 6N.ラティフィ ウィリアムズ/メルセデスカナダ 1:23.213 - - 10
18 99A.ジョビナッツィ アルファロメオ/フェラーリイタリア 1:23.262 - - 8
19 47M.シューマッハ ハース/フェラーリドイツ 1:23.407 - - 9
20 9N.マゼピン ハース/フェラーリロシア 1:25.859 - - 9