F1 イタリアGP 予選結果・・・

1 マックス フェルスタッペン レッドブル 1 Red Bull Racing-Honda RBPT RB21   1'18.792   264.681
2 ランド ノリス マクラーレン McLaren-Mercedes MCL39                  +0.077  1'18.869   264.423
3 オスカー ピアストリ マクラーレン 81 McLaren-Mercedes MCL39 +0.190   1'18.982   264.044
4 シャルル ルクレールフェラーリ16 Ferrari 1'19.007 263.961
5 ジョージ ラッセル メルセデス63 Mercedes F1 W16 +0.3651'19.157 263.461
6 アンドレア・キミ アントネッリ メルセデス 12Mercedes F1 W16 +0.408 1'19.200 263.318
7 ガブリエル ボルトレト ザウバー 5 Kick Sauber-Ferrari C45 +0.5981'19.390 262.687
8 フェルナンド アロンソ アストンマーティン14Aston Martin Aramco-Mercedes AMR25+0.632 1'19.424 262.575
9 角田 裕毅 レッドブル22 Red Bull Racing-Honda RBPT RB21 +0.727 1'19.519 262.261
10 ルイス ハミルトン フェラーリ44 Ferrari SF-25 +0.332 1'19.124 263.571
11 オリバー ベアマン ハース87 Haas-Ferrari VF-25 +0.654 1'19.446 262.502
12 ニコ ヒュルケンベルグ ザウバー27 Kick Sauber-Ferrari C45 +0.706 1'19.498 262.331
13 カルロス サインツ Jr. ウイリアムズ55 Williams-Mercedes FW47 +0.736 1'19.528 262.232
14 アレクサンダー アルボン ウイリアムズ23 Williams-Mercedes FW47 +0.791 1'19.583 262.050
15 エステバン オコン ハース31 Haas-Ferrari VF-25 +0.915 1'19.707 261.643
16 ランス ストロール アストンマーティン18 Aston Martin Aramco-Mercedes AMR25 +1.1561'19.948260.854
17 フランコ コラピントアルピーヌ43 Alpine-Renault A525 +1.200 1'19.992 260.711
18 ピエール ガスリー アルピーヌ10 Alpine-Renault A525 +1.311 1'20.103 260.349
19 リアム ローソンRB30 RB-Honda RBPT VCARB 02 +1.487 1'20.279 259.779
20 アイザック ハジャーRB 6 RB-Honda RBPT VCARB 02 +1.125 1'19.917 260.955