F1エミリア・ロマーニャGP 決勝結果

1 33M.フェルスタッペン レッドブル/ホンダオランダ 2:02:34.598 63 2
2 44L.ハミルトン メルセデスイギリス +22.000 63 4
3 4L.ノリス マクラーレン/メルセデスイギリス +23.702 63 2
4 16C.ルクレール フェラーリモナコ +25.579 63 2
5 55C.サインツ フェラーリスペイン +27.036 63 2
6 3D.リカルド マクラーレン/メルセデスオーストラリア +51.220 63 2
7 10P.ガスリー アルファタウリ/ホンダフランス +52.818 63 4
8 18L.ストロール アストンマーティン/メルセデスカナダ +56.909 63 3
9 31E.オコン アルピーヌ/ルノーフランス +65.704 63 5
10 14F.アロンソ アルピーヌ/ルノースペイン +66.561 63 3
11 11S.ペレス レッドブル/ホンダメキシコ +67.151 63 2
12 22角田裕毅 アルファタウリ/ホンダ日本 +73.184 63 3
13 7K.ライコネン アルファロメオ/フェラーリフィンランド +94.773 63 3
14 99A.ジョビナッツィ アルファロメオ/フェラーリイタリア 1L 62 4
15 5S.ベッテル アストンマーティン/メルセデスドイツ DNF 61 5
16 47M.シューマッハ ハース/フェラーリドイツ 2L 61 4
17 9N.マゼピン ハース/フェラーリロシア 2L 61 4

リタイア
ー 77V.ボッタス メルセデスフィンランド DNF 30 1
ー 63G.ラッセル ウィリアムズ/メルセデスイギリス DNF 30 1
ー 6N.ラティフィ ウィリアムズ/メルセデスカナダ DNF 0