1 44 L.ハミルトン メルセデス 0’00.526 44
2 81 O.ピアストリ マクラーレン 0’01.173 44
3 16 C.ルクレール フェラーリ 0’08.549 44
4 1 M.フェルスタッペン レッドブル 0’09.226 44
5 4 L.ノリス マクラーレン 0’09.850 44
6 55 C.サインツ フェラーリ 0’19.795 44
7 11 S.ペレス レッドブル 0’43.195 44
8 14 F.アロンソ アストンマーティン 0’49.963 44
9 31 E.オコン アルピーヌ 0’52.552 44
10 3 D.リカルド RB 0’54.926 44
11 18 L.ストロール アストンマーティン 1’03.011 44
12 23 A.アルボン ウイリアムズ 1’03.651 44
13 10 P.ガスリー アルピーヌ 1’04.365 44
14 20 K.マグヌッセン ハース 1’06.631 44
15 77 V.ボッタス キック・ザウバー 1’10.638 44
16 22 角田裕毅 RB 1’16.737 44
17 2 L.サージェント ウイリアムズ 1’26.057 44
18 27 N.ヒュルケンベルグ ハース 1’28.833 44
NC 24 周冠宇 キック・ザウバー
DNF 5 #63 ジョージ・ラッセル(メルセデス):失格/技術的不遵守